Opony z białym paskiem “RETRO”- opony do klasyków

Opony z białym paskiem – Historia
Będąc ostoją nowoczesnego luksusu, bielące się powierzchnie zaczęły wypadać z łaski mniej więcej w tym samym czasie, kiedy amerykański przemysł samochodowy zaczynał upadać w połowie lat siedemdziesiątych. Charakterystyczna biała ściana boczna została tylko opcją dla fabrycznych opon na początku lat 80. Pod koniec dekady trzeba było głębiej szukać, aby kupić zestaw do swojego klasycznego samochódu.
Ściany boczne mają bardzo prostą historię powstania: czysta guma po prostu nie jest dobra na opony, a jednym z wczesnych sukcesów w mieszaniu związków chemicznych na opony w celu zwiększenia trwałości był tlenek cynku. Efektem ubocznym było stworzenie całkowicie białej opony. Gdy pojawiła się sadza, aby wzmocnić te wysiłki i dać nam czarną gumę, którą znamy dzisiaj, biała guma została tylko modna.
Nie zaszkodziło również to, że początkowo węgiel został zastosowany wyłącznie do obrobionej części opony, pozostawiając białe ściany jako reklamę.
W połowie lat trzydziestych można było kupić białe opony w niemal we wszystkich pojazdach, niezależnie od ceny, a klienci przychodzili na modę pomimo faktu, że o wiele trudniej utrzymać w czystości w porównaniu ze standardowymi całkowicie czarnymi oponami .
Wraz z upływem lat pięćdziesiątych rozwinęło się wiele różnych stylów whitewall. Oprócz grubej płyty białej dostępnej od samego początku, styliści zaczęli eksperymentować z cieńszymi paskami bieli, a także gdzie umieścić białą ścianę, aby grać z postrzeganą wielkością koła i jego proporcją do ciagłego samochodu.
Opony z białym paskiem ‘White walls’ nigdy nie popadły w niełaskę w niektórych kręgach, z entuzjastami klasycznych samochodów, utrzymując płomień żywym.
Na rynku wtórnym można zdobyć dowolną kolorową ścianę boczną, – czerwoną, złotą lub niebieską.
Opony do klasyków
Wszystkie opony z białym paskiem znajdziesz szukając hasło "white wall"
Przykłady opon z białym paskiem
[products ids="3785,5602,5600,5598,5596,5594,5592,5590,5588,5586,5584,5582,3829,3824,3799" columns="2"]
Więcej opon z białym paskiem znajdziesz szukając “white wall“
“white wall”
ZAMIENNIKI WYMIARÓW
jak można skorzystać z tej tabeli?
Po pierwsze- wyszukaj zbliżony zamiennik.
Już znając z tabeli przybliżony rozmiar dla np. 6.00-14 jest to z tabeli –175/70R14 wprowadź wymiary do kalkulatora opon (strona otworzy się w drugiej zakładce przeglądarki)
Kalkulator wyliczy wymiary rzeczywiste dla 175/70R14 w mm. (wymiary mogą odbiegać od rzeczywistości w paru procentach- zależy od producenta opon)
Znając wymiary dla danego rozmiaru można w taki sposób porównać opony z wymiarami dla obecnej zastosowanej naszej opony 6.00-14.
1949 – 1964 | 1965 – 1970 | 1970 – 1980 | 1960 – | 1980 do chwili obecnej | ||||
NUMERIC | ALPHA NUMERIC* | EURO-METRIC | P-METRIC | EURO-METRIC or P-METRIC | ||||
90- do 80- | 78- do 50- | -82 | 80-, 75- | -70 | -65 | -60 | -50 | |
5.20-10 | 145R10 | 165/70R10 | ||||||
5.20-12 | 145R12 | P145/80R12 | 165/70R12 | |||||
5.60-12 | 6.00-12 | 155R12 | P155/80R12 | |||||
165/65R13 | ||||||||
145R13 | ||||||||
155R13 | P155/80R13 | 175/70R13 | 195/60R13 | 215/50R13 | ||||
5.60-13 | 6.00-13 | A | 165R13 | P165/80R13 | 185/70R13 | 205/60R13 | ||
6.50-13 | B | 175R13 | P175/80R13 | |||||
C | P185/80R13 | |||||||
7.00-13 | D | 185R13 | ||||||
195R13 | ||||||||
5.60-14 | 6.00-14 | 145R14 | 175/65R14 | |||||
6.00-14 | 6.45-14 | 155R14 | 175/70R14 | 185/65R14 | ||||
B | 165R14 | P175/75R14 | 185/70R14 | 195/65R14 | 205/60R14 | |||
6.50-14 | 6.95-14 | C | 175R14 | P185/75R14 | 195/70R14 | 215/60R14 | ||
D | ||||||||
7.00-14 | 7.35-14 | E | 185R14 | P195/75R14 | 205/70R14 | 225/60R14 | 245/50R14 | |
7.50-14 | 7.75-14 | F | 195R14 | P205/75R14 | 215/70R14 | 235/60R14 | ||
8.00-14 | 8.25-14 | G | 205R14 | P215/75R14 | 225/70R14 | 245/60R14 | 265/50R14 | |
8.50-14 | 8.55-14 | H | 215R14 | P225/75R14 | ||||
9.00-14 | J | 225R14 | ||||||
9.50-14 | L | |||||||
5.60-15 | A | 155R15 | P155/80R15 | 185/65R15 | 195/60R15 | |||
6.00-15 | B | 165R15 | P165/80R15 | 185/70R15 | 195/65R15 | 205/60R15 | 225/50R15 | |
6.50-15 | 6.85-15 | C | 175R15 | 195/70R15 | 205/65R15 | 215/60R15 | ||
D | ||||||||
7.35-15 | E | 185R15 | P195/75R15 | 205/70R15 | 215/65R15 | 225/60R15 | ||
6.70-15 | 7.75-15 | F | 195R15 | P205/75R15 | 215/70R15 | 235/60R15 | ||
8.15-15 | ||||||||
7.10.2015 | G | 205R15 | P215/75R15 | 225/70R15 | 235/65R15 | 245/60R15 | 265/50R15 | |
8.25-15 | ||||||||
8.45-15 | ||||||||
7.60-15 | H | 215R15 | P225/75R15 | 235/70R15 | 255/60R15 | 275/50R15 | ||
8.55-15 | ||||||||
8.00-15 | 8.85-15 | J | 225R15 | P225/75R15 | 235/70R15 | 265/60R15 | ||
8.20-15 | 9.00-15 | K | ||||||
9.15-15 | L | 235R15 | P235/75R15 | 255/70R15 | 275/60R15 | 295/50R15 |
- Nowe rozmiary w tabeli nie oznaczają pełnej zamienności.
- Zmieniając rozmiary opon, należy sprawdzić np. prześwity przy nowej oponie lub rozmiarze w samochodzie za pomocą kalkulatora opon.